Plac. | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | Lystal | R1 | R2 | R3 | R4 | I alt | point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 530 | Flemming Nielsen | First Lady II | H-Båd | 0.853 | 1:26:29 | 1.0 | 1.0 | |||
2nd | 1 | Jan Andersen | Minnie | Sonata 7 | 0.793 | 1:27:03 | 2.0 | 2.0 | |||
3rd | 315 | Henrik Andreasen | Håbet | H-Båd | 0.843 | 1:30:49 | 3.0 | 3.0 | |||
4th | 167 | Kuno Nielsen | Louise | Nord 80 | 0.802 | DNF | 9.0 | 9.0 | |||
4th | 202 | Allan Barenholdt | Ampére | 806 | 0.855 | DNF | 9.0 | 9.0 | |||
4th | Tommy Vestergaard | My Time | Storfidra 25 | 0.731 | DNF | 9.0 | 9.0 | ||||
4th | 587 | Morten Koustrup | Julie | H-Båd | 0.843 | DNC | 9.0 | 9.0 | |||
4th | 362 | Poul Bork Thomsen | Miró | L23 | 0.811 | DNF | 9.0 | 9.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com