Plac. | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | Lystal | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | I alt | point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 125 | Lars Wegener | Fiske Hvisker | Yngling | 0.822 | (DNC) | 0.30.08 | 0.20.56 | 0.25.36 | 0.18.30 | 14.0 | 4.0 | |
2nd | 530 | Flemming Nielsen | First Lady II | H-Båd | 0.872 | 0.38.42 | 0.31.38 | 0.22.19 | 0.26.40 | (0.20.18) | 12.0 | 8.0 | |
3rd | 175 | Kuno Nielsen | Friendship | L23 | 0.841 | 0.39.53 | 0.30.52 | (0.23.12) | 0.27.07 | 0.19.53 | 13.0 | 10.0 | |
4th | 502 | Andre Nielsen | Classic | H-Båd | 0.872 | 0.41.03 | (0.31.51) | 0.24.13 | 0.27.09 | 0.19.31 | 17.0 | 13.0 | |
5th | 385 | Jens Klæbel | Chase | 806 | 0.862 | 0.44.12 | (0.34.06) | 0.26.24 | 0.28.37 | 0.21.43 | 24.0 | 19.0 | |
6th | 605 | Jan Andersen | Tommelise | First 18SE | 0.874 | 0.47.06 | 0.39.08 | 0.28.50 | (0.33.02) | 0.25.02 | 30.0 | 23.0 | |
7th | 202 | Allan Barenholdt | Ampére | 806 | 0.862 | 0.54.23 | (0.39.44) | 0.30.43 | 0.31.44 | 0.31.01 | 33.0 | 26.0 | |
8th | 131 | Hanne Krohn Gervin | All Grip | Yngling | 0.822 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 50.0 | 40.0 | |
8th | 146 | Henrik Stenholt | Calypso | Yngling | 0.822 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 50.0 | 40.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com