Plac. | løb | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | I alt | point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lystals | 125 | Lars Wegener | Fiske Hvisker | Yngling | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (17.0 DNC) | 40.0 | 13.0 |
2nd | Lystals | 530 | Flemming Nielsen | First Lady II | H-Båd | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | (17.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 45.0 | 21.0 |
3rd | Lystals | 146 | Henrik Stenholt | Calypso | Yngling | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | (17.0 DNC) | 3.0 | (17.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 67.0 | 29.0 |
4th | Lystals | 175 | Bent Rasmussen | Friendship | L23 | 4.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (17.0 DNC) | 93.0 | 42.0 |
5th | Lystals | 587 | Morten Kougstrup | Julie | H-Båd | 6.0 | 5.0 | (9.0) | 5.0 | (17.0 DNC) | 8.0 | 5.0 | 2.0 | (17.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 98.0 | 55.0 |
6th | Lystals | 292 | Jan Hesel | Plask | H-Båd | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | (8.0) | 6.0 | (9.0) | 4.0 | 7.0 | 8.0 | (11.0) | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 98.0 | 70.0 |
7th | Lystals | 131 | Hanne Krohn Gervin | All Grip | Yngling | 9.0 | (17.0 DNC) | 11.0 | (17.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 4.0 | (17.0 DNC) | 6.0 | 17.0 DNC | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 134.0 | 83.0 |
8th | Lystals | 315 | Henrik Andreasen | Håbet | H-Båd | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 151.0 | 100.0 |
9th | Lystals | 385 | Jens Klæbel | Chase | 806 | (17.0 DNC) | 8.0 | (17.0 DNC) | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 9.0 | (17.0 DNC) | 7.0 | 154.0 | 103.0 |
10th | Lystals | 605 | Jan Andersen | Tommelise | First 18SE | 12.0 | 9.0 | 13.0 | (17.0 DNC) | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | (17.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | (17.0 DNC) | 167.0 | 116.0 |
11th | Lystals | 286 | Flemming Kragh Nielsen | Andromeda | L23 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 5.0 | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 6.0 | 17.0 DNC | 9.0 | 17.0 DNC | 168.0 | 117.0 |
12th | Lystals | 19 | Nicole Berndtson | Pilvi | Beason 24 | 10.0 | (17.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 10.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 169.0 | 118.0 |
13th | Lystals | 322 | Henrik Andreasen | Cohiba | L23 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 176.0 | 125.0 |
14th | Lystals | 202 | Allan Barenholdt | Ampére | 806 | 13.0 | (17.0 DNC) | 12.0 | (17.0 DNC) | 11.0 | (17.0 DNC) | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 17.0 DNC | 10.0 | 17.0 DNC | 181.0 | 130.0 |
15th | Lystals | 582 | Kjeld Kristoffersen | Gelinde II | H-Båd | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 5.0 | 10.0 | 4.0 | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 7.0 | 5.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 184.0 | 133.0 |
16th | Lystals | 400 | Christophe Cardon | Juanita | Nord 80 | 11.0 | (17.0 DNC) | 10.0 | 9.0 | (17.0 DNC) | 9.0 | 12.0 | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 13.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 200.0 | 149.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com