| Plac. | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | Lystal | R1 | R2 | I alt | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 125 | Lars Wegener | Fiske Hvisker | Yngling | 0.820 | 0.23.32 | 0.12.52 | 2 | 2 |
| 2nd | 530 | Flemming Nielsen | First Lady II | H-Båd | 0.869 | 0.27.00 | 0.13.57 | 4 | 4 |
| 3rd | 146 | Henrik Stenholt | Calypso | Yngling | 0.820 | 0.31.13 | 0.14.56 | 9 | 9 |
| 4th | 502 | Andre Nielsen | Classic | H-Båd | 0.869 | 0.30.01 | 0.16.47 | 11 | 11 |
| 5th | 322 | Henrik Andreasen | Cohiba | L23 | 0.806 | 0.33.10 | 0.15.37 | 12 | 12 |
| 6th | 179 | Per Udengaard | Souvenir | L23 | 0.806 | 0.32.55 | 0.16.10 | 12 | 12 |
| 7th | 175 | Bent Rasmussen | Friendship | L23 | 0.838 | 0.31.05 | 0.16.43 | 12 | 12 |
| 8th | 201 | Emil | Gry | Yngling | 0.820 | 0.30.49 | 0.18.07 | 13 | 13 |
| 9th | 292 | Jan Hesel | Plask | H-Båd | 0.839 | 0.34.41 | 0.16.23 | 18 | 18 |
| 10th | 202 | Allan Barenholdt | Ampére | 806 | 0.856 | 0.33.38 | 0.19.18 | 21 | 21 |
| 11th | 131 | Hanne Krohn Gervin | All Grip | Yngling | 0.820 | 0.33.48 | 0.18.09 | 21 | 21 |
| 12th | 169 | Jørgen Tang | L23 | 0.806 | 0.33.47 | 0.18.37 | 21 | 21 | |
| 13th | 605 | Jan Andersen | Tommelise | First 18SE | 0.873 | 0.35.13 | 0.19.54 | 26 | 26 |
| 14th | 400 | Christophe Cardon | Juanita | Nord 80 | 0.814 | DNC | DNC | 28 | 28 |
| 14th | 385 | Jens Klæbel | Chase | 806 | 0.856 | DNC | DNC | 28 | 28 |
| 14th | 582 | Kjeld Kristoffersen | Gelinde | H-Båd | 0.869 | DNC | DNC | 28 | 28 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com