| Plac. | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | Lystal | R1 | R2 | R3 | I alt | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 125 | Lars Wegener | Fiske Hvisker | Yngling | 0.820 | 0.17.56 | 0.24.44 | 2 | 2 | |
| 2nd | 530 | Flemming Nielsen | First Lady II | H-Båd | 0.869 | 0.20.23 | 0.26.05 | 6 | 6 | |
| 3rd | 502 | Andre Nielsen | Classic | H-Båd | 0.869 | 0.19.44 | 0.26.15 | 6 | 6 | |
| 4th | 146 | Henrik Stenholt | Calypso | Yngling | 0.820 | 0.19.23 | 0.27.33 | 7 | 7 | |
| 5th | 179 | Per Udengaard | Souvenir | L23 | 0.807 | 0.23.52 | 0.27.15 | 10 | 10 | |
| 6th | 1 | Jan Andersen | Minnie | Sonata 7 | 0.811 | 0.23.08 | 0.28.26 | 11 | 11 | |
| 7th | 292 | Jan Hesel | Plask | H-Båd | 0.839 | 0.24.11 | 0.28.31 | 14 | 14 | |
| 8th | 175 | Bent Rasmussen | Friendship | L23 | 0.839 | 0.24.12 | 0.28.44 | 16 | 16 | |
| 9th | 131 | Hanne Krohn Gervin | All Grip | Yngling | 0.820 | 0.24.17 | 0.28.50 | 18 | 18 | |
| 10th | 322 | Henrik Andreasen | Cohiba | L23 | 0.839 | 0.25.36 | 0.29.46 | 21 | 21 | |
| 11th | 582 | Kjeld Kristoffersen | Gelinde | H-Båd | 0.869 | 0.25.16 | 0.31.00 | 22 | 22 | |
| 12th | 385 | Jens Klæbel | Chase | 806 | 0.857 | 0.26.38 | 0.30.27 | 24 | 24 | |
| 13th | 202 | Allan Barenholdt | Ampére | 806 | 0.885 | 0.25.37 | 0.31.11 | 25 | 25 | |
| 14th | 590 | Steffan | Plassk | H-Båd | 0.869 | DNC | DNC | 28 | 28 | |
| 14th | 143 | Jørgen Tang | Comfort 26 | 0.842 | DNC | DNC | 28 | 28 | ||
| 14th | 201 | Emil | Gry | Yngling | 0.820 | DNC | DNC | 28 | 28 | |
| 14th | 400 | Christophe Cardon | Juanita | Nord 80 | 0.815 | DNC | DNC | 28 | 28 | |
| 14th | 315 | Henrik Andreasen | Håbet | H-Båd | 0.869 | DNC | DNC | 28 | 28 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com