Plac. | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | Lystal | R1 | R2 | R3 | I alt | point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 125 | Lars Wegener | Fiske Hvisker | Yngling | 0.818 | 0.13.27 | 0.18.41 | 3.0 | 3.0 | |
2nd | 146 | Henrik Stenholt | Calypso | Yngling | 0.818 | 0.13.32 | 0.19.09 | 5.0 | 5.0 | |
3rd | 175 | Bent Rasmussen | Friendship | L23 | 0.838 | 0.15.53 | 0.17.31 | 6.0 | 6.0 | |
4th | 530 | Flemming Nielsen | First Lady II | H-Båd | 0.868 | 0.14.31 | 0.20.59 | 11.0 | 11.0 | |
5th | 587 | Morten Kougstrup | Julie | H-Båd | 0.868 | 0.16.25 | 0.19.40 | 11.0 | 11.0 | |
6th | 286 | Flemming Kragh Nielsen | Andromeda | L23 | 0.838 | 0.15.24 | 0.20.44 | 11.0 | 11.0 | |
7th | 582 | Kjeld Kristoffersen | Gelinde | H-Båd | 0.868 | 0.16.08 | 0.19.48 | 11.0 | 11.0 | |
8th | 322 | Henrik Andreasen | Cohiba | L23 | 0.838 | 0.17.54 | 0.20.23 | 16.0 | 16.0 | |
9th | 131 | Hanne Krohn Gervin | All Grip | Yngling | 0.818 | 0.17.12 | 0.21.50 | 17.0 | 17.0 | |
10th | 605 | Jan Andersen | Tommelise | First 18SE | 0.874 | 0.17.44 | 0.23.18 | 21.0 | 21.0 | |
11th | 292 | Jan Hesel | Plask | H-Båd | 0.840 | 0.18.02 | 0.23.14 | 22.0 | 22.0 | |
12th | 19 | Nicole Berndtson | Pilvi | Beason 24 | 0.809 | 0.20.29 | 0.21.59 | 24.0 | 24.0 | |
13th | 400 | Christophe Cardon | Juanita | Nord 80 | 0.800 | 0.20.01 | 0.25.21 | 26.0 | 26.0 | |
14th | 385 | Jens Klæbel | Chase | 806 | 0.884 | 0.18.36 | 0.26.24 | 27.0 | 27.0 | |
15th | 202 | Allan Barenholdt | Ampére | 806 | 0.884 | 0.21.07 | 0.26.14 | 29.0 | 29.0 | |
16th | 315 | Henrik Andreasen | Håbet | H-Båd | 0.868 | DNC | DNC | 36.0 | 36.0 | |
16th | 590 | Line | SSKvulp | H-Båd | 0.840 | DNC | DNC | 36.0 | 36.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com