Plac. | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | Lystal | R1 | R2 | R3 | I alt | point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 125 | Lars Wegener | Fiske Hvisker | Yngling | 0.818 | 0.16.41 | 0.19.59 | 0.19.50 | 4.0 | 4.0 |
2nd | 530 | Flemming Nielsen | First Lady II | H-Båd | 0.868 | 0.16.51 | 0.19.34 | 0.20.51 | 6.0 | 6.0 |
3rd | 146 | Henrik Stenholt | Calypso | Yngling | 0.818 | 0.19.11 | 0.20.48 | 0.20.37 | 10.0 | 10.0 |
4th | 587 | Morten Kougstrup | Julie | H-Båd | 0.868 | 0.18.00 | 0.22.22 | 0.21.39 | 12.0 | 12.0 |
5th | 175 | Bent Rasmussen | Friendship | L23 | 0.838 | 0.19.01 | 0.23.32 | 0.21.06 | 13.0 | 13.0 |
6th | 322 | Henrik Andreasen | Cohiba | L23 | 0.838 | 0.19.46 | 0.25.24 | 0.22.11 | 19.0 | 19.0 |
7th | 19 | Nicole Berndtson | Pilvi | Beason 24 | 0.809 | 0.19.33 | 0.26.10 | 0.22.35 | 21.5 | 21.5 |
8th | 292 | Jan Hesel | Plask | H-Båd | 0.840 | 0.20.22 | 0.26.13 | 0.22.35 | 24.5 | 24.5 |
9th | 385 | Jens Klæbel | Chase | 806 | 0.884 | 0.21.16 | 0.25.59 | 0.23.42 | 25.0 | 25.0 |
10th | 605 | Jan Andersen | Tommelise | First 18SE | 0.874 | 0.22.39 | 0.28.24 | 0.24.36 | 31.0 | 31.0 |
11th | 202 | Allan Barenholdt | Ampére | 806 | 0.884 | 0.22.59 | 0.27.50 | 0.25.45 | 32.0 | 32.0 |
12th | 131 | Hanne Krohn Gervin | All Grip | Yngling | 0.818 | DNC | DNC | DNC | 54.0 | 54.0 |
12th | 400 | Christophe Cardon | Juanita | Nord 80 | 0.800 | DNC | DNC | DNC | 54.0 | 54.0 |
12th | 315 | Henrik Andreasen | Håbet | H-Båd | 0.868 | DNC | DNC | DNC | 54.0 | 54.0 |
12th | 286 | Flemming Kragh Nielsen | Andromeda | L23 | 0.838 | DNC | DNC | DNC | 54.0 | 54.0 |
12th | 582 | Kjeld Kristoffersen | Gelinde | H-Båd | 0.868 | DNC | DNC | DNC | 54.0 | 54.0 |
12th | 590 | Line | SSKvulp | H-Båd | 0.840 | DNC | DNC | DNC | 54.0 | 54.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com