Plac. | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | Lystal | R1 | R2 | R3 | I alt | point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 530 | Flemming Nielsen | First Lady II | H-Båd | 0.868 | 0.16.42 | 0.16.10 | 0.15.44 | 4.0 | 4.0 |
2nd | 125 | Lars Wegener | Fiske Hviskeren | Yngling | 0.818 | 0.16.55 | 0.16.27 | 0.15.40 | 5.0 | 5.0 |
3rd | 286 | Flemming Kragh Nielsen | Andromeda | L23 | 0.838 | 0.17.33 | 0.17.02 | 0.17.57 | 11.0 | 11.0 |
4th | 146 | Henrik Stenholt | Calypso | Yngling | 0.818 | 0.17.57 | 0.17.15 | 0.16.38 | 11.0 | 11.0 |
5th | 582 | Kjeld Kristoffersen | Gelinde | H-Båd | 0.868 | 0.18.19 | 0.18.43 | 0.17.22 | 17.0 | 17.0 |
6th | 292 | Jan Hesel | Plask | H-Båd | 0.840 | 0.18.46 | 0.17.56 | 0.18.09 | 18.0 | 18.0 |
7th | 315 | Henrik Andreasen | Håbet | H-Båd | 0.868 | 0.18.53 | 0.18.10 | 0.19.46 | 24.0 | 24.0 |
8th | 19 | Nicole Berndtson | Pilvi | Beason 24 | 0.809 | 0.18.57 | 0.20.14 | 0.18.20 | 26.0 | 26.0 |
9th | 587 | Morten Kougstrup | Julie | H-Båd | 0.868 | DSQ | 0.17.23 | 0.18.17 | 29.0 | 29.0 |
10th | 400 | Christophe Cardon | Juanita | Nord 80 | 0.800 | 0.20.43 | 0.19.39 | 0.20.23 | 30.0 | 30.0 |
11th | 131 | Hanne Krohn Gervin | All Grip | Yngling | 0.818 | 0.19.01 | DSQ | 0.18.54 | 35.0 | 35.0 |
12th | 202 | Allan Barenholdt | Ampére | 806 | 0.884 | 0.21.46 | 0.21.24 | 0.20.59 | 35.0 | 35.0 |
13th | 605 | Jan Andersen | Tommelise | First 18SE | 0.874 | 0.21.18 | 0.22.43 | DNS | 40.0 | 40.0 |
14th | 175 | Bent Rasmussen | Friendship | L23 | 0.838 | DNC | DNC | DNC | 51.0 | 51.0 |
14th | 385 | Jens Klæbel | Chase | 806 | 0.884 | DNC | DNC | DNC | 51.0 | 51.0 |
14th | 590 | Line | SSKvulp | H-Båd | 0.840 | DNC | DNC | DNC | 51.0 | 51.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com