Plac. | løb | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | R18 | I alt | point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lystals | 125 | Lars Wegener | Fiske Hvisker | Yngling | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 35.0 | 15.0 | |||
2nd | Lystals | 530 | Flemming Nielsen | First Lady II | H-Båd | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 2.0 | (15.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 66.0 | 31.0 | |||
3rd | Lystals | 175 | Bent Rasmussen | Friendship | L23 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | (15.0 DNC) | 3.0 | (6.0) | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 56.0 | 31.0 | |||
4th | Lystals | 146 | Henrik Stenholt | Calypso | Yngling | (4.0) | (5.0) | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 49.0 | 33.0 | |||
5th | Lystals | 315 | Henrik Andreasen | Håbet | H-Båd | (10.0) | 6.0 | (8.0) | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | (9.0) | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 98.0 | 71.0 | |||
6th | Lystals | 1 | Jan Andersen | Minnie | Sonata 7 | 7.0 | (9.0) | (10.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | (15.0 DNC) | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 114.0 | 80.0 | |||
7th | Lystals | 292 | Jan Hesel | Plask | H-Båd | 8.0 | 10.0 | (15.0 DNC) | 9.0 | 5.0 | (15.0 DNC) | 3.0 | 5.0 | (15.0 DNC) | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 126.0 | 81.0 | |||
8th | Lystals | 582 | Kjeld Kristoffersen | Gelinde II | H-Båd | (15.0 DNC) | 4.0 | 7.0 | 7.0 | (15.0 DNC) | 5.0 | (15.0 DNC) | 4.0 | 15.0 DNC | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 143.0 | 98.0 | |||
9th | Lystals | 587 | Morten Kougstrup | Julie | H-Båd | 5.0 | 7.0 | (15.0 DNC) | 10.0 | (15.0 DNC) | 8.0 | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 144.0 | 99.0 | |||
10th | Lystals | 590 | Hanne Krohn Gervin | SSKvulp | H-Båd | 9.0 | (15.0 DNC) | 3.0 | (12.0) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (15.0 DNC) | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 146.0 | 104.0 | |||
11th | Lystals | 385 | Jens Klæbel | Chase | 806 | (15.0 DNC) | 8.0 | 9.0 | (13.0) | (15.0 DNC) | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 154.0 | 111.0 | |||
12th | Lystals | 19 | Nicole Berndtson | Pilvi | Beason 24 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 4.0 | 6.0 | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 5.0 | 15.0 DNC | 11.0 | 162.0 | 117.0 | |||
13th | Lystals | 202 | Allan Barenholdt | Ampére | 806 | 11.0 | 12.0 | (15.0 DNC) | 11.0 | 9.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 188.0 | 143.0 | |||
14th | Lystals | 529 | Brian Munksgaard | Pikachu | 606 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 4.0 | 11.0 | 9.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 11.0 | 12.0 | 15.0 DNC | 12.0 | 11.0 | 15.0 DNC | 190.0 | 145.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com