event burgee venue burgee

ONSDAGSSEJLADS 2022

Silkeborg Sejlklub

Onsdage uge 24

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: LYS, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Plac. Sejlnr. Skipper Bådnavn Klasse Lystal R1 R2 R3 R4 I alt point
1st 125 Lars Wegener Fiske Hviskeren Yngling 0.836 0:23:35 0:23:02 0:21:51   6.0 6.0
2nd 530 Flemming Nielsen First Lady II H-Båd 0.881 0:22:40 0:24:37 0:23:00   9.0 9.0
3rd 175 Bent Rasmussen Friendship L23 0.844 0:24:33 0:24:58 0:21:15   10.0 10.0
4th 146 Henrik Stenholt Calypso Yngling 0.821 0:25:47 0:24:21 0:21:29   10.0 10.0
5th 582 Kjeld Kristoffersen Gelinde II H-Båd 0.871 0:24:14 0:24:17 0:25:02   10.0 10.0
6th 1 Jan Andersen Minnie Sonata 7 0.812 0:26:26 0:27:02 0:27:06   20.0 20.0
7th 315 Henrik Andreasen Håbet H-Båd 0.871 0:27:23 0:27:31 0:26:23   21.0 21.0
8th 587 Morten Kougstrup Julie H-Båd 0.871 0:27:54 0:27:32 0:26:57   24.0 24.0
9th 385 Jens Klæbel Chase 806 0.880 0:28:31 0:31:48 0:28:40   30.0 30.0
10th 590 Hanne Krohn Gervin SSKvulp H-Båd 0.871 0:28:35 0:29:57 0:30:34   31.0 31.0
11th 529 Brian Munksgaard Pikachu 606 0.836 0:27:19 0:28:58 DNC   32.0 32.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com