Plac. | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | Lystal | R1 | R2 | R3 | R4 | I alt | point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 125 | Lars Wegener | Fiske Hviskeren | Yngling | 0.836 | 0:11:26 | 0:14:03 | 0:11:31 | 0:09:49 | 7.0 | 7.0 |
2nd | 175 | Bent Rasmussen | Friendship | L23 | 0.844 | 0:11:58 | 0:14:14 | 0:11:41 | 0:10:09 | 13.0 | 13.0 |
3rd | 590 | Hanne Krohn Gervin | SSKvulp | H-Båd | 0.871 | 0:11:19 | 0:15:35 | 0:13:12 | 0:10:33 | 16.0 | 16.0 |
4th | 146 | Henrik Stenholt | Calypso | Yngling | 0.821 | 0:11:38 | 0:13:41 | 0:12:21 | 0:11:46 | 18.0 | 18.0 |
5th | 530 | Flemming Nielsen | First Lady II | H-Båd | 0.881 | 0:11:21 | DSQ | 0:11:50 | 0:10:11 | 19.0 | 19.0 |
6th | 19 | Nicole Berndtson | Pilvi | Beason 24 | 0.795 | 0:12:45 | 0:15:13 | 0:13:50 | 0:11:22 | 25.0 | 25.0 |
7th | 582 | Kjeld Kristoffersen | Gelinde II | H-Båd | 0.871 | 0:11:50 | 0:16:43 | 0:13:26 | 0:10:52 | 26.0 | 26.0 |
8th | 315 | Henrik Andreasen | Håbet | H-Båd | 0.871 | 0:13:04 | 0:15:36 | 0:12:52 | 0:11:37 | 27.0 | 27.0 |
9th | 385 | Jens Klæbel | Chase | 806 | 0.880 | 0:13:43 | 0:16:35 | 0:14:08 | 0:11:34 | 34.0 | 34.0 |
10th | 1 | Jan Andersen | Minnie | Sonata 7 | 0.812 | 0:13:33 | 0:16:04 | 0:14:24 | 0:13:11 | 36.0 | 36.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com